Ippica, Galoppo, Corse & Allevamento

image host

Sticker

DAR25813-Equos-banner-Roster-10-NOV22

sabato, maggio 07, 2016

First Crop Sires: Primo vincitore per Bated Breath in Francia, grazie ad Al Johrah dell'Al Shaqab

L'ultimo first season sire in ordine temporale ad aver il primo vincitore in carriera è Bated Breath (Dansili) il quale è stato rappresentato oggi in Francia da Al Johrah, una femmina della Al Shaqab allenata da Henri-Francois Devin. Si tratta di una homebred di Sheikh Jaw'wan Al Thani mezza sorella di Stormy Antarctic (Stormy Atlantic), secondo di Criterium International G1, vincitore di Craven Stakes G3 ma a picco nelle 2000 Ghinee. IL VIDEO DELLA CORSA QUI.
Quando a Bated Breath (Dansili) si tratta di un cavallo tutto fatto in casa Juddmonte, che ha vinto 6 delle 18 corse disputate tra cui le Temple Stakes G2 a tempo di record. A livello di G1 si è piazzato complessivamente 5 volte: Di cui 2 volte nella Sprint Cup G1 di Haydock (una volta di muso perdendo da Dream Ahead), poi secondo nelle nelle Nearctic Stakes G1 di Woodbine, e secondo nelle King's Stand G1 di Ascot. In 3 stagioni ha coperto 400 fattrici tra cui alcune mamme pregiate come quella di Kingman, quella di African Rose, Tiggy Wiggy, Twice Over, Proviso, Byword e Kingston Hill. Ha cominciato al Banstead Manor Stud per £8,000, dal 2015 funziona per £10,000.
Al momento la lista dei first crop sires è capeggiata da Sir Preancelot ed Helmet con 4 vincittori cadauno. A 3 ci sono Elzaam e Dragon Pulse, a 2 Power e Mayson. Ancora a secco i nomi forti... Qui sotto la classifica completa al 7 Maggio.
Sir Prancealot 16 4 25.00% 33 5 0 0 £39,021 Copper Knight £14,058
Helmet 6 4 66.67% 7 4 0 0 £16,090 Chupalla £3,946
Elzaam 6 3 50.00% 9 3 0 0 £24,026 King Electric £16,629
Dragon Pulse 9 3 33.33% 13 3 0 0 £23,749 Decapulse £11,672
Power 3 2 66.67% 4 2 0 0 £16,733 Peace Envoy £11,108
Mayson 6 2 33.33% 7 2 0 0 £11,677 Global Applause £6,469
Captain Chop 3 1 33.33% 5 1 0 0 £11,654 Capchop £11,654
Scalo 2 1 50.00% 3 1 0 0 £9,118 Icalo £6,355
Requinto 2 1 50.00% 3 1 0 0 £8,558 Porta Nuova £4,662
Excelebration 4 1 25.00% 6 1 0 0 £8,554 Natalie Express £6,234
Foxwedge 7 1 14.29% 9 1 0 0 £5,050 Seafront £2,911
Sayif 6 1 16.67% 9 1 0 0 £4,257 Sayesse £3,127
Turati 1 1 100.00% 1 1 0 0 £1,159 Ramona £1,159
Bated Breath 7 0 0.00% 10 0 0 0 £5,195 Valentino Boy £2,214
Rajsaman 6 0 0.00% 8 0 0 0 £4,016 Hermangarde £2,494
Tai Chi 1 0 0.00% 1 0 0 0 £3,972 Edana £3,972
Harbour Watch 7 0 0.00% 10 0 0 0 £2,724 So Hoity Toity £2,002
Black Mambazo 2 0 0.00% 2 0 0 0 £2,314 Pure Grace £1,497
Casamento 3 0 0.00% 3 0 0 0 £1,652 Casanita £1,199
Sepoy 1 0 0.00% 1 0 0 0 £1,305 Deningy £1,305
Rio de la Plata 1 0 0.00% 1 0 0 0 £993 Aiming for Rio £993
So You Think 1 0 0.00% 1 0 0 0 £545 Cosy Club £545
Nathaniel 2 0 0.00% 2 0 0 0 £216 Charlie Beer Punt £216
Delegator 1 0 0.00% 1 0 0 0 £192 Nazik £192
Famous Name 1 0 0.00% 1 0 0 0 £0 Dravid £0
Born to Sea 2 0 0.00% 2 0 0 0 £0 Waves £0
Tin Horse 1 0 0.00% 1 0 0 0 £0 Tinarwen £0

Nessun commento:

Posta un commento

Commenta qui

Ricerca personalizzata