Ippica, Galoppo, Corse & Allevamento

image host

Sticker

DAR25813-Equos-banner-Roster-10-NOV22

venerdì, gennaio 03, 2020

Gli stalloni in Italia 2019: Sakhee's Secret vince in tutti i sensi. Ecco i dati completi

Con il seguente post facciamo anche il punto della situazione su come sono andate le cose in termini di classifica per il 2019 con i migliori stalloni dell'anno in termini di somme vinte ed in termini di numero di vincitori.
Parliamo di entrambe le categorie perchè chiaramente qualche stallone avendo avuto un solo rappresentante di livello, che ha vinto una corsa ricca, sale in alto rispetto a chi invece tira la carretta in termini di numeri tutto l'anno.
Il leader però resta sempre e comunque Sakhee's Secret (Sakhee) che ha avuto una stagione con 43 vincitori, più di tutti, ed anche il miglior rappresentante dell'anno in Out Of Time. Continuando a leggere fino in fondo troverai le classifiche per somme vinte e per numero di vincitori.
Dietro di lui il veterano Mujahid (Danzig) a soli 2 vincitori dal sauro rampante, pensionato 2 stagioni fa dalla SAB di Besnate, ed al terzo posto c'è invece troviamo uno stallone che ha sempre avuto grande feeling con l'Italia ed è Zebedee (Invincible Spirit) che dopo qualche stagione discreta in Europa è stato venduto a cifre faraoniche in Australia, dove si chiedeva proprio il suo sangue.

Leading Italy General Sires by Winners for 2019-19 Season 
Monetary figures shown are Euros.
Rank Stallion Ccode Yof - To Stud Breeding Rnrs Wnrs Wins SW(SWins) Earnings Best Performer
1 Sakhee's Secret (GB) 2004 - 2009 Sakhee - Palace Street 92 43 74 3(7) €807,765 Out of Time - 233,631
2 Mujahid (USA) 1996 - 2001 Danzig - Elrafa Ah 68 41 80 2(2) €515,699 Close Your Eyes - 54,978
3 Zebedee (GB) 2008 - 2011 Invincible Spirit - Cozy Maria 58 33 54 2(2) €428,933 Buonasera - 42,075
4 Blu Air Force (IRE) 1997 - 2004 Sri Pekan - Carillon Miss 61 29 45 2(3) €464,157 Thunderman - 84,779
5 Casamento (IRE) 2008 - 2013 Shamardal - Wedding Gift 48 26 36 2(2) €518,424 Lamaire - 174,896
6 Desert Prince (IRE) 1995 - 1999 Green Desert - Flying Fairy 59 25 45 1(1) €311,949 Sun Devil - 40,239
7 Pounced (USA) 2007 - 2010 Rahy - Golden Cat 57 25 40 0(0) €274,784 Trita Sass - 31,314
8 Red Rocks (IRE) 2003 - 2010 Galileo - Pharmacist 42 21 32 0(0) €186,005 Aspettatemi - 20,910
9 Frozen Power (IRE) 2007 - 2012 Oasis Dream - Musical Treat 35 18 40 0(0) €276,601 Frozen Juke - 68,629
10 Holy Roman Emperor (IRE) 2004 - 2007 Danehill - L'On Vite 33 17 26 1(1) €264,275 Fullness of Life - 62,492
11 Ramonti (FR) 2002 - 2009 Martino Alonso - Fosca 26 17 30 0(0) €167,093 Eufemia - 20,944
12 Gladiatorus (USA) 2005 - 2011 Silic - Gmaasha 27 16 31 1(1) €222,138 Presley - 91,868
13 Intense Focus (USA) 2006 - 2010 Giant's Causeway - Daneleta 23 14 27 1(1) €248,106 Party Goer - 45,407
14 Epaulette (AUS) 2009 - 2014 Commands - Accessories 24 14 27 1(1) €209,290 Lapulced'acqua - 38,743
15 Le Vie Infinite (IRE) 2007 - 2015 Le Vie Dei Colori - Looking Back 25 14 28 1(1) €182,743 Armageddon - 37,910
16 Helmet (AUS) 2008 - 2012 Exceed and Excel - Accessories 28 13 23 1(2) €261,665 Anda Muchacho - 136,816
17 Alhebayeb (IRE) 2010 - 2015 Dark Angel - Miss Indigo 23 13 25 1(2) €216,703 Aurelius in Love - 61,186
18 Camacho (GB) 2002 - 2006 Danehill - Arabesque 20 13 22 1(1) €162,217 Macho Wind - 25,194
19 Dandy Man (IRE) 2003 - 2010 Mozart - Lady Alexander 26 13 19 0(0) €160,148 Das Rote - 21,471
20 Footstepsinthesand (GB) 2002 - 2005 Giant's Causeway - Glatisant 25 12 21 1(1) €214,880 Elaire Noire - 57,120
21 Red Jazz (USA) 2007 - 2014 Johannesburg - Now That's Jazz 20 12 19 0(0) €130,783 Bridge Jazzaraat - 29,359
22 Dragon Pulse (IRE) 2009 - 2013 Kyllachy - Poetical 22 11 20 0(0) €169,427 Spirit Noir - 26,775
23 Lilbourne Lad (IRE) 2009 - 2012 Acclamation - Sogno Verde 15 11 20 0(0) €147,602 Toda Joya - 24,395
24 Montalegre (IRE) 2002 - 2010 Montjeu - Alma Alegre 29 11 25 0(0) €132,709 Secret Garden - 23,420
25 Arcano (IRE) 2007 - 2011 Oasis Dream - Tariysha 20 10 20 1(1) €177,302 Secret Sharp - 23,885
26 Zoffany (IRE) 2008 - 2012 Dansili - Tyranny 19 10 18 2(2) €172,263 Pensiero d'Amore - 45,373
27 Dream Ahead (USA) 2008 - 2012 Diktat - Land of Dreams 18 10 18 0(0) €155,002 Gold Tail - 25,024
28 Kheleyf (USA) 2001 - 2005 Green Desert - Society Lady 17 10 26 0(0) €151,044 Dorkhel - 38,437
29 Excelebration (IRE) 2008 - 2013 Exceed and Excel - Sun Shower 15 10 17 1(2) €145,618 The Conqueror - 58,514
30 Sir Prancealot (IRE) 2010 - 2013 Tamayuz - Mona Em 18 10 15 0(0) €124,091 Triana - 32,028
31 Gregorian (IRE) 2009 - 2015 Clodovil - Three Days in May 14 10 17 1(1) €122,697 Thinking About You - 24,514
32 Rock of Gibraltar (IRE) 1999 - 2003 Danehill - Offshore Boom 27 10 14 0(0) €114,975 Mister Guida - 29,495
33 Lord Shanakill (USA) 2006 - 2011 Speightstown - Green Room 14 10 14 0(0) €109,391 Old Fox - 26,690
34 Poet's Voice (GB) 2007 - 2012 Dubawi - Bright Tiara 25 9 15 0(0) €122,991 Voices From War - 15,232
35 Bated Breath (GB) 2007 - 2013 Dansili - Tantina 15 9 15 1(1) €116,007 Faccio Io - 22,610
36 Kingsfort (USA) 2007 - 2012 War Chant - Princess Kris 24 9 17 0(0) €108,953 Ser Geims - 35,836
37 Kodiac (GB) 2001 - 2007 Danehill - Rafha 15 9 14 0(0) €100,212 Mister Dayman - 18,206
38 Sepoy (AUS) 2008 - 2012 Elusive Quality - Watchful 15 9 15 0(0) €98,673 Donnavventura - 29,546
39 Big Bad Bob (IRE) 2000 - 2006 Bob Back - Fantasy Girl 15 9 18 0(0) €93,206 Pepao - 22,571
40 Black Mambazo (IRE) 2005 - 2013 Statue of Liberty - Rich Gift 28 9 10 0(0) €67,529 Common Black - 14,688
41 Fast Company (IRE) 2005 - 2011 Danehill Dancer - Sheezalady 11 9 17 0(0) €61,180 Swiftest - 17,612
42 Kyllachy (GB) 1998 - 2003 Pivotal - Pretty Poppy 21 8 18 0(0) €105,467 Loveyouanyway - 20,842
43 Approve (IRE) 2008 - 2011 Oasis Dream - Wyola 14 8 15 0(0) €88,245 By Royal Approval - 22,678
44 Bushranger (IRE) 2006 - 2010 Danetime - Danz Danz 11 8 12 0(0) €79,611 Gordon Gekko - 17,272
45 Gale Force Ten (GB) 2010 - 2015 Oasis Dream - Ronaldsay 11 8 12 0(0) €73,962 Labelleepoque - 17,510
46 Johnny Red Kerr (USA) 2000 - 2007 Mr. Greeley - Dream Team 21 8 15 0(0) €68,670 Red Spirit - 18,097
47 Spirit of Desert (IRE) 2001 - 2006 Desert Prince - Nomothetis 16 8 12 0(0) €40,463 Madron - 13,103
48 Paco Boy (IRE) 2005 - 2011 Desert Style - Tappen Zee 13 7 12 1(1) €252,395 Mission Boy - 181,883
49 Henrythenavigator (USA) 2005 - 2009 Kingmambo - Sequoyah 17 7 16 0(0) €123,171 Gerardino Jet - 28,696
50 Dutch Art (GB) 2004 - 2008 Medicean - Halland Park Lass 15 7 15 0(0) €107,043 Yakima - 30,974


Leading Italy General Sires for 2019-19 Season. Monetary figures shown are Euros.
Rank Stallion Ccode Yof - To Stud Breeding Rnrs Wnrs Wins SW(SWins) Earnings Best Performer

1 Sakhee's Secret (GB) 2004 - 2009 Sakhee - Palace Street 92 43 74 3(7) €807,765 Out of Time - 233,631
2 Casamento (IRE) 2008 - 2013 Shamardal - Wedding Gift 48 26 36 2(2) €518,424 Lamaire - 174,896
3 Mujahid (USA) 1996 - 2001 Danzig - Elrafa Ah 68 41 80 2(2) €515,699 Close Your Eyes - 54,978
4 Blu Air Force (IRE) 1997 - 2004 Sri Pekan - Carillon Miss 61 29 45 2(3) €464,157 Thunderman - 84,779
5 Zebedee (GB) 2008 - 2011 Invincible Spirit - Cozy Maria 58 33 54 2(2) €428,933 Buonasera - 42,075
6 Rip Van Winkle (IRE) 2006 - 2011 Galileo - Looking Back 12 4 6 2(2) €357,133 Generous Charity - 298,622
7 Desert Prince (IRE) 1995 - 1999 Green Desert - Flying Fairy 59 25 45 1(1) €311,949 Sun Devil - 40,239
8 Sea the Stars (IRE) 2006 - 2010 Cape Cross - Urban Sea 3 2 7 1(2) €289,561 Call Me Love - 262,548
9 Frozen Power (IRE) 2007 - 2012 Oasis Dream - Musical Treat 35 18 40 0(0) €276,601 Frozen Juke - 68,629
10 Pounced (USA) 2007 - 2010 Rahy - Golden Cat 57 25 40 0(0) €274,784 Trita Sass - 31,314
11 Holy Roman Emperor (IRE) 2004 - 2007 Danehill - L'On Vite 33 17 26 1(1) €264,275 Fullness of Life - 62,492
12 Helmet (AUS) 2008 - 2012 Exceed and Excel - Accessories 28 13 23 1(2) €261,665 Anda Muchacho - 136,816
13 Paco Boy (IRE) 2005 - 2011 Desert Style - Tappen Zee 13 7 12 1(1) €252,395 Mission Boy - 181,883
14 Intense Focus (USA) 2006 - 2010 Giant's Causeway - Daneleta 23 14 27 1(1) €248,106 Party Goer - 45,407
15 Champs Elysees (GB) 2003 - 2010 Danehill - Hasili 8 5 10 2(3) €245,575 Must be Late - 85,527
16 Gladiatorus (USA) 2005 - 2011 Silic - Gmaasha 27 16 31 1(1) €222,138 Presley - 91,868
17 Alhebayeb (IRE) 2010 - 2015 Dark Angel - Miss Indigo 23 13 25 1(2) €216,703 Aurelius in Love - 61,186
18 Footstepsinthesand (GB) 2002 - 2005 Giant's Causeway - Glatisant 25 12 21 1(1) €214,880 Elaire Noire - 57,120
19 Epaulette (AUS) 2009 - 2014 Commands - Accessories 24 14 27 1(1) €209,290 Lapulced'acqua - 38,743
20 Red Rocks (IRE) 2003 - 2010 Galileo - Pharmacist 42 21 32 0(0) €186,005 Aspettatemi - 20,910
21 Le Vie Infinite (IRE) 2007 - 2015 Le Vie Dei Colori - Looking Back 25 14 28 1(1) €182,743 Armageddon - 37,910
22 Arcano (IRE) 2007 - 2011 Oasis Dream - Tariysha 20 10 20 1(1) €177,302 Secret Sharp - 23,885
23 Zoffany (IRE) 2008 - 2012 Dansili - Tyranny 19 10 18 2(2) €172,263 Pensiero d'Amore - 45,373
24 Areion (GER) 1995 - 2001 Big Shuffle - Aerleona 7 4 6 1(1) €170,297 Rubaiyat - 110,500
25 Dragon Pulse (IRE) 2009 - 2013 Kyllachy - Poetical 22 11 20 0(0) €169,427 Spirit Noir - 26,775
26 Teofilo (IRE) 2004 - 2008 Galileo - Speirbhean 7 5 10 1(1) €167,933 Donjah - 99,450
27 Ramonti (FR) 2002 - 2009 Martino Alonso - Fosca 26 17 30 0(0) €167,093 Eufemia - 20,944
28 No Nay Never (USA) 2011 - 2015 Scat Daddy - Cat's Eye Witness 8 4 9 2(4) €162,571 Chestnut Honey - 96,254
29 Camacho (GB) 2002 - 2006 Danehill - Arabesque 20 13 22 1(1) €162,217 Macho Wind - 25,194
30 Dandy Man (IRE) 2003 - 2010 Mozart - Lady Alexander 26 13 19 0(0) €160,148 Das Rote - 21,471
31 Dream Ahead (USA) 2008 - 2012 Diktat - Land of Dreams 18 10 18 0(0) €155,002 Gold Tail - 25,024
32 Canford Cliffs (IRE) 2007 - 2012 Tagula - Mrs Marsh 14 6 10 0(0) €154,856 Cima Emergency - 56,848
33 Kheleyf (USA) 2001 - 2005 Green Desert - Society Lady 17 10 26 0(0) €151,044 Dorkhel - 38,437
34 Declaration of War (USA) 2009 - 2014 War Front - Tempo West 6 5 11 1(2) €148,342 Assiro - 119,680
35 Lilbourne Lad (IRE) 2009 - 2012 Acclamation - Sogno Verde 15 11 20 0(0) €147,602 Toda Joya - 24,395
36 Excelebration (IRE) 2008 - 2013 Exceed and Excel - Sun Shower 15 10 17 1(2) €145,618 The Conqueror - 58,514
37 Montalegre (IRE) 2002 - 2010 Montjeu - Alma Alegre 29 11 25 0(0) €132,709 Secret Garden - 23,420
38 Red Jazz (USA) 2007 - 2014 Johannesburg - Now That's Jazz 20 12 19 0(0) €130,783 Bridge Jazzaraat - 29,359
39 Lope de Vega (IRE) 2007 - 2011 Shamardal - Lady Vettori 9 5 9 0(0) €130,186 From Me to Me - 34,102
40 Royal Applause (GB) 1993 - 1998 Waajib - Flying Melody 13 6 14 0(0) €128,081 Nice Name - 26,843
41 Night of Thunder (IRE) 2011 - 2016 Dubawi - Forest Storm 3 2 3 2(2) €124,593 Night Colours - 99,450
42 Sir Prancealot (IRE) 2010 - 2013 Tamayuz - Mona Em 18 10 15 0(0) €124,091 Triana - 32,028
43 Henrythenavigator (USA) 2005 - 2009 Kingmambo - Sequoyah 17 7 16 0(0) €123,171 Gerardino Jet - 28,696
44 Poet's Voice (GB) 2007 - 2012 Dubawi - Bright Tiara 25 9 15 0(0) €122,991 Voices From War - 15,232
45 Gregorian (IRE) 2009 - 2015 Clodovil - Three Days in May 14 10 17 1(1) €122,697 Thinking About You - 24,514
46 Kendargent (FR) 2003 - 2008 Kendor - Pax Bella 7 3 3 1(1) €121,405 Skalleti - 99,450
47 Bated Breath (GB) 2007 - 2013 Dansili - Tantina 15 9 15 1(1) €116,007 Faccio Io - 22,610
48 Rock of Gibraltar (IRE) 1999 - 2003 Danehill - Offshore Boom 27 10 14 0(0) €114,975 Mister Guida - 29,495
49 Society Rock (IRE) 2007 - 2014 Rock of Gibraltar - High Society 13 6 15 0(0) €110,520 Immortal Romance - 35,462
50 Lord Shanakill (USA) 2006 - 2011 Speightstown - Green Room 14 10 14 0(0) €109,391 Old Fox - 26,690

Nessun commento:

Posta un commento

Commenta qui

Ricerca personalizzata