Ippica, Galoppo, Corse & Allevamento

image host

Sticker

DAR25813-Equos-banner-Roster-10-NOV22

martedì, luglio 02, 2019

Classifiche di metà 2019. I fantini: Leader Salvatore Basile (70), Dario Vargiu capeggia per somme vinte, Fabio Branca per strike rate

Non parliamo solo di classifiche di stalloni, che comunque ci piace sempre analizzare, ma riteniamo debbano essere indicative anche quelle dei fantini professionisti in Italia per capire come si sta evolvendo la geografia dei jockeys, anche se è presto per tirare le somme definitive. 
Ma ci piacerebbe che la seconda parte del 2019 sia frizzante dal punto di vista della lotta al vertice.  Al momento in cui vi parliamo il leader con 70 vittorie, tutto compreso, è Salvatore Basile che ha accumulato €391,000 di somme vinte ed ha uno strike rate del 17%. Il fantino siciliano, gestito da Eleonora Ruffo a Roma, è quello che con il tempo è più maturato rispetto ad altri colleghi.
Nota bene, la classifica è puramente indicativa e, sviluppata da Hippoweb, tiene conto anche delle vittorie in sella ai cavalli PSA ed angloarabi. Una classifica generale, in pratica.
Poco più in basso troviamo il leader della categoria Dario Vargiu che vanta al momento 68 vittorie, dopo la tripletta di domenica sera a Milano. Ovviamente la sua posizione è decisamente più comoda in termini di cavalli da montare, ed infatti le sue somme vinte sono di €824,000. Siamo certi che cercherà di vincere ancora la classifica, già vinta almeno 7 volte, grazie alla sua determinazione. Dario sarebbe il leader di tutti i fantini anche parzialmente, se contiamo solo i cavalli Purosangue Inglese. Ed infatti il sorpasso è maturato proprio nelle ultime ore, con quell'hat trick di pregio in Listed a San Siro.
Al terzo posto in classifica troviamo Carlo Fiocchi, a quota 64 e con €675,000 in somme vinte. Charlie è sempre una garanzia, forse fin troppo sottovalutato, ma per lui parlano i numeri sempre al vertice. Ad un baffo dai primi 2, se la giocherà fino in fondo. Ha montato una gran bella corsa con Dulciboy recentemente.
Balzo in avanti al quarto ed al quinto posto per Mario Sanna che ha 55 vittorie e €430,000 in somme vinte. Per questo motivo abbiamo scelto come foto di copertina, credit Domenico Savi, l'arrivo del Premio Tudini G3 a Capannelle che vede inquadrati i primi 4 jockeys di cui abbiamo parlato in classifica, in questa prima parte del 2019.
Al quinto posto troviamo il giovanissimo Dario Di Tocco con 47 vittorie e passi da gigante grazie anche alla collaborazione con Marco Gasparini. Sesto è Tore Sulas con 43, poi Germano Marcelli con 38 ed ancora Peppe Ercegovic, uno dei migliori fantini italiani, a quota 37, poco più della metà del leader.
In termini percentuali, tra i fantini ad alto livello, a quota 22% di strike rate troviamo Fabio Branca che qualche sera fa a Milano ha fatto capire perché nonostante abbia poche vittorie (33) ha €517,000 di somme vinte. Perché la classe non si compra, è innata. E dopo la magia su Lamaire nelle Oaks, ha preso il pennello e disegnato un arcobaleno in sella ad Oakville. Guardare per credere, l'abbiamo scelta come monta della settimana.


Qui sotto trovate la classifica completa, aggiornata a prima del weekend. Incolonnati, in ordine, trovate posizione, fantino, somme vinte, numero vittorie, numero piazzamenti e percentuale vittorie/corse disputate. Più sotto trovate la stessa classifica ma capovolta ed ordinata in termini di somme vinte.

Classifica Fantini per Numero Vittorie aggiornata al 29/06/2019
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 BASILE SALVATORE € 391.166,00 70 410 158 17,07
2 VARGIU DARIO € 824.039,00 65 342 156 19,01
3 FIOCCHI CARLO € 675.017,00 64 344 136 18,60
4 SANNA MARIO € 430.581,00 55 370 149 14,86
5 DI TOCCO DARIO € 273.929,00 47 267 74 17,60
6 SULAS SALVATORE € 292.077,00 43 227 87 18,94
7 MARCELLI GERMANO € 223.955,00 38 293 119 12,97
8 ERCEGOVIC GIUSEPPE € 290.413,00 37 334 136 11,08
9 DIANA SAMUELE € 273.337,00 33 236 101 13,98
10 BRANCA FABIO € 517.400,00 32 142 53 22,54
11 BOSSA FEDERICO € 207.571,00 30 261 114 11,49
12 SANNA GAVINO € 153.436,00 29 178 69 16,29
13 FRESU ANTONIO € 272.901,00 25 170 63 14,71
14 IACOPINI RICCARDO € 102.911,00 25 197 61 12,69
15 MEZZATESTA ANDREA € 286.402,00 24 182 53 13,19
16 CANNELLA ANTONINO € 121.414,00 22 132 59 16,67
17 MANIEZZI LUCA € 196.817,00 22 175 75 12,57
18 DETTORI FRANCESCO € 91.086,00 21 174 54 12,07
19 MULAS SILVANO € 195.216,00 20 181 63 11,05
20 BORRELLI PASQUALE € 144.154,00 20 200 81 10,00
21 SATTA ALESSIO € 144.447,00 20 277 122 7,22
22 FELE ANDREA € 125.814,00 19 198 76 9,60
23 GUERRIERI SEBASTIANO € 97.087,00 17 124 53 13,71
24 MIGHELI ANTONIO DOMENICO € 150.424,00 17 171 73 9,94
25 FOIS GIANPASQUALE € 123.512,00 17 276 98 6,16
26 CANNARELLA GIUSEPPE € 99.688,00 16 119 50 13,45
27 COLOMBI CLAUDIO € 130.638,00 15 115 44 13,04
28 CANNARELLA GABRIELE € 139.683,00 15 185 78 8,11
29 ARRAS MAIKOL € 98.736,00 15 185 64 8,11
30 DI NAPOLI CHRISTIAN € 127.959,00 14 151 49 9,27
31 ZAPPULLA CARMELO € 73.593,00 13 81 27 16,05
32 SAIU STEFANO RAIMONDO € 30.441,00 11 44 12 25,00
33 GENTILESCA GIUSEPPE € 72.947,00 11 95 38 11,58
34 SCALORA DANIELE € 38.420,00 11 109 19 10,09
35 ROSSI IVAN € 76.644,00 11 121 38 9,09
36 MURRU NINO € 33.379,00 9 55 19 16,36
37 URRU SERGIO € 113.993,00 9 111 43 8,11
38 CULTRARO GIUSEPPE € 32.759,00 8 66 20 12,12
39 GAMBAROTA WALTER € 57.410,00 8 85 30 9,41
40 PINNA NICOLA € 64.314,00 8 88 24 9,09
41 CITTI ANGELO € 37.054,00 8 90 26 8,89
42 EMMANUELE PASQUALE € 63.641,00 8 104 28 7,69
43 DEMURO CRISTIAN € 493.523,00 7 28 14 25,00
44 GESSA SANDRO € 25.313,00 7 43 17 16,28
45 FIORI ALESSANDRO € 39.531,00 7 62 25 11,29
46 CONVERTINO PIERANTONIO € 69.496,00 6 41 17 14,63
47 PEROVIC DJORDE € 40.613,00 5 61 17 8,20
48 MIMMOCCHI MIRCO € 31.118,00 5 98 25 5,10
49 MOSSE' GERARD € 104.903,00 3 4 0 75,00
50 ATZENI ANDREA € 119.228,00 3 13 2 23,08
51 TOCCOLINI VALERIA € 16.090,00 3 21 9 14,29
52 FANCERA OTELLO € 21.097,00 3 31 9 9,68
53 FADDA ANTONIO € 14.603,00 3 39 16 7,69
54 MUZZI ALESSANDRO € 22.389,00 3 49 14 6,12
55 PORCU MANUEL € 18.827,00 3 53 17 5,66
56 FUSCO ANTONIO € 14.161,00 3 55 13 5,45
57 MANUELE GIUSEPPE € 21.726,00 3 63 22 4,76
58 DEIAS ANDREA € 30.481,00 3 81 21 3,70
59 EL RHERRAS ABDILAH € 22.434,00 3 94 23 3,19
60 RUIS SYLVAIN € 19.550,00 2 2 0 100,00
61 GUYON MAXIME € 49.580,00 2 4 2 50,00
62 CROSSE SHANE € 13.065,00 2 4 0 50,00
63 CECALONI GIANLUCA € 11.798,00 2 14 3 14,29
64 SCHLATTER NICOLE € 4.160,00 2 14 3 14,29
65 ALTENBURGER MARCEL € 6.223,00 2 17 7 11,76
66 DI STASIO CRISTIANO € 9.979,00 2 18 6 11,11
67 MURINO PAOLO € 10.489,00 2 28 4 7,14
68 BELLI MARCELLO € 18.931,00 2 39 10 5,13
69 DELOZIER LUKAS € 3.900,00 1 1 0 100,00
70 HAMMER HANSEN € 3.000,00 1 1 0 100,00
71 PECHEUR MAXIM € 14.000,00 1 1 0 100,00
72 BENTLEY HARRY € 5.192,00 1 2 0 50,00
73 BEASLEY CONNOR € 92.755,00 1 3 2 33,33
74 DETTORI LANFRANCO € 110.840,00 1 3 1 33,33
75 KILLIAN LEONARD € 3.825,00 1 3 0 33,33
76 SPENCER JAMES PETER € 11.952,00 1 4 1 25,00
77 DE SOUSA SILVESTRE € 58.126,00 1 7 3 14,29
78 MANUELE ANDREA € 6.001,00 1 8 5 12,50
79 CARBONI ALDO MARIA € 2.915,00 1 15 2 6,67
80 SPAMPATTI SARA € 4.029,00 1 15 1 6,67
81 MANGIONE ROSARIO € 13.430,00 1 18 6 5,56
82 GODANI ANGELO € 5.695,00 1 27 7 3,70
83 MIGLIORE DAVIDE € 7.360,00 1 29 11 3,45
84 ROSSINI MICHAEL € 7.684,00 1 33 10 3,03
85 SALIS PASQUALE € 5.338,00 1 42 7 2,38

Classifica Fantini per Somma Vinta aggiornata al 29/06/2019
# Nome Somma Vinta N. Vittorie N. Corse N. Piazz % V/C
1 VARGIU DARIO € 824.039,00 65 342 156 19,01
2 FIOCCHI CARLO € 675.017,00 64 344 136 18,60
3 BRANCA FABIO € 517.400,00 32 142 53 22,54
4 DEMURO CRISTIAN € 493.523,00 7 28 14 25,00
5 SANNA MARIO € 430.581,00 55 370 149 14,86
6 BASILE SALVATORE € 391.166,00 70 410 158 17,07
7 SULAS SALVATORE € 292.077,00 43 227 87 18,94
8 ERCEGOVIC GIUSEPPE € 290.413,00 37 334 136 11,08
9 MEZZATESTA ANDREA € 286.402,00 24 182 53 13,19
10 DI TOCCO DARIO € 273.929,00 47 267 74 17,60
11 DIANA SAMUELE € 273.337,00 33 236 101 13,98
12 FRESU ANTONIO € 272.901,00 25 170 63 14,71
13 MARCELLI GERMANO € 223.955,00 38 293 119 12,97
14 BOSSA FEDERICO € 207.571,00 30 261 114 11,49
15 MANIEZZI LUCA € 196.817,00 22 175 75 12,57
16 MULAS SILVANO € 195.216,00 20 181 63 11,05
17 SANNA GAVINO € 153.436,00 29 178 69 16,29
18 MIGHELI ANTONIO DOMENICO € 150.424,00 17 171 73 9,94
19 SATTA ALESSIO € 144.447,00 20 277 122 7,22
20 BORRELLI PASQUALE € 144.154,00 20 200 81 10,00
21 CANNARELLA GABRIELE € 139.683,00 15 185 78 8,11
22 COLOMBI CLAUDIO € 130.638,00 15 115 44 13,04
23 DI NAPOLI CHRISTIAN € 127.959,00 14 151 49 9,27
24 FELE ANDREA € 125.814,00 19 198 76 9,60
25 FOIS GIANPASQUALE € 123.512,00 17 276 98 6,16
26 CANNELLA ANTONINO € 121.414,00 22 132 59 16,67
27 ATZENI ANDREA € 119.228,00 3 13 2 23,08
28 URRU SERGIO € 113.993,00 9 111 43 8,11
29 DETTORI LANFRANCO € 110.840,00 1 3 1 33,33
30 MOSSE' GERARD € 104.903,00 3 4 0 75,00
31 IACOPINI RICCARDO € 102.911,00 25 197 61 12,69
32 CANNARELLA GIUSEPPE € 99.688,00 16 119 50 13,45
33 ARRAS MAIKOL € 98.736,00 15 185 64 8,11
34 GUERRIERI SEBASTIANO € 97.087,00 17 124 53 13,71
35 BEASLEY CONNOR € 92.755,00 1 3 2 33,33
36 DETTORI FRANCESCO € 91.086,00 21 174 54 12,07
37 ROSSI IVAN € 76.644,00 11 121 38 9,09
38 ZAPPULLA CARMELO € 73.593,00 13 81 27 16,05
39 GENTILESCA GIUSEPPE € 72.947,00 11 95 38 11,58
40 CONVERTINO PIERANTONIO € 69.496,00 6 41 17 14,63
41 PINNA NICOLA € 64.314,00 8 88 24 9,09
42 EMMANUELE PASQUALE € 63.641,00 8 104 28 7,69
43 DE SOUSA SILVESTRE € 58.126,00 1 7 3 14,29
44 GAMBAROTA WALTER € 57.410,00 8 85 30 9,41
45 MURPHY OISIN € 55.789,00 0 5 3 0,00
46 GUYON MAXIME € 49.580,00 2 4 2 50,00
47 PEROVIC DJORDE € 40.613,00 5 61 17 8,20
48 FIORI ALESSANDRO € 39.531,00 7 62 25 11,29
49 SCALORA DANIELE € 38.420,00 11 109 19 10,09
50 CITTI ANGELO € 37.054,00 8 90 26 8,89
51 MURRU NINO € 33.379,00 9 55 19 16,36
52 CULTRARO GIUSEPPE € 32.759,00 8 66 20 12,12
53 HAMELIN ANTOINE € 32.603,00 0 7 5 0,00
54 MIMMOCCHI MIRCO € 31.118,00 5 98 25 5,10
55 DEIAS ANDREA € 30.481,00 3 81 21 3,70
56 SAIU STEFANO RAIMONDO € 30.441,00 11 44 12 25,00
57 GESSA SANDRO € 25.313,00 7 43 17 16,28
58 EL RHERRAS ABDILAH € 22.434,00 3 94 23 3,19
59 MUZZI ALESSANDRO € 22.389,00 3 49 14 6,12
60 MANUELE GIUSEPPE € 21.726,00 3 63 22 4,76
61 FANCERA OTELLO € 21.097,00 3 31 9 9,68
62 RUIS SYLVAIN € 19.550,00 2 2 0 100,00
63 BELLI MARCELLO € 18.931,00 2 39 10 5,13
64 PORCU MANUEL € 18.827,00 3 53 17 5,66
65 TOCCOLINI VALERIA € 16.090,00 3 21 9 14,29
66 FADDA ANTONIO € 14.603,00 3 39 16 7,69
67 FUSCO ANTONIO € 14.161,00 3 55 13 5,45
68 PECHEUR MAXIM € 14.000,00 1 1 0 100,00
69 MANGIONE ROSARIO € 13.430,00 1 18 6 5,56
70 CROSSE SHANE € 13.065,00 2 4 0 50,00
71 SPENCER JAMES PETER € 11.952,00 1 4 1 25,00
72 CECALONI GIANLUCA € 11.798,00 2 14 3 14,29
73 MURINO PAOLO € 10.489,00 2 28 4 7,14
74 DI STASIO CRISTIANO € 9.979,00 2 18 6 11,11
75 O'SHEA TADHG P. € 8.602,00 0 1 1 0,00
76 FRENCH ROYSTON € 7.874,00 0 3 1 0,00
77 ROSSINI MICHAEL € 7.684,00 1 33 10 3,03
78 MIGLIORE DAVIDE € 7.360,00 1 29 11 3,45
79 ALTENBURGER MARCEL € 6.223,00 2 17 7 11,76
80 MANUELE ANDREA € 6.001,00 1 8 5 12,50
81 MINARIK FILIP € 5.855,00 0 1 1 0,00
82 FRESU ANDREA € 5.763,00 0 41 10 0,00
83 GODANI ANGELO € 5.695,00 1 27 7 3,70
84 SALIS PASQUALE € 5.338,00 1 42 7 2,38
85 TADHG O'SHEA € 5.236,00 0 1 1 0,00
86 BENTLEY HARRY € 5.192,00 1 2 0 50,00
87 MENDIZABAL IORITZ € 5.000,00 0 4 1 0,00
88 MONTENEGRO ROBERTO € 4.692,00 0 1 1 0,00
89 SCHLATTER NICOLE € 4.160,00 2 14 3 14,29
90 SPAMPATTI SARA € 4.029,00 1 15 1 6,67
91 DELOZIER LUKAS € 3.900,00 1 1 0 100,00
92 KILLIAN LEONARD € 3.825,00 1 3 0 33,33
93 LADU FRANCESCO € 3.468,00 0 13 4 0,00
94 MONTENEGRO ROBERTO CARLOS € 3.366,00 0 2 1 0,00
95 AUGE JULIEN € 3.000,00 0 1 1 0,00
96 THULLIEZ THIERRY € 3.000,00 0 1 1 0,00
97 HAMMER HANSEN € 3.000,00 1 1 0 100,00
98 KEANE COLIN € 2.960,00 0 1 1 0,00
99 CARBONI ALDO MARIA € 2.915,00 1 15 2 6,67
100 SANNA CARLO (GR) € 2.808,00 0 5 3 0,00

Nessun commento:

Posta un commento

Commenta qui

Ricerca personalizzata